军教中心爱心募捐
时间:2014-11-24
为响应中国医药教育协会发起的献爱心活动
祝赵葆副会长早日康复!
军地医学人才教育中心募捐情况如下:
| 序号 | 捐款名单 | 捐款金额 |
| 1 | 张有强 | 1000.00 |
| 2 | 李志刚 | 1000.00 |
| 3 | 李高原 | 600.00 |
| 4 | 马玉霞 | 600.00 |
| 5 | 蒋 沣 | 600.00 |
| 6 | 徐俊林 | 500.00 |
| 7 | 侯保华 | 500.00 |
| 8 | 刘小青 | 500.00 |
| 9 | 刘春艳 | 500.00 |
| 10 | 李梓琳 | 500.00 |
| 11 | 苏 莲 | 200.00 |
| 12 | 张 乐 | 200.00 |
| 13 | 李效慧 | 200.00 |
| 14 | 周晓龙 | 200.00 |
| 15 | 代丹凤 | 200.00 |
| 16 | 马春梅 | 100.00 |
| 17 | 刘 亮 | 100.00 |
| 18 | 赵银娟 | 100.00 |
| 19 | 齐 鹤 | 100.00 |
| 20 | 段锦蕊 | 100.00 |
| 21 | 李志杰 | 100.00 |
| 22 | 刘 洋 | 100.00 |
| 23 | 高 鹏 | 100.00 |
| 24 | 李晓然 | 100.00 |
| 25 | 刘 星 | 100.00 |
| 合计 | 8300.00 |

手机移动端